1 adet ürün 5.2 m2 alan kaplar.
Siparişiniz aynı iş günü içerisinde kargoya verilir.
* Ölçüler | : | En: 52 cm - Boy: 10 mt (5,20m2) |
* Desen | : | Baskılı |
* Doku | : | Petek Dokulu |
* Kalite | : | 200gr/m² |
* Menşei | : | Türkiye |
* Taban | : | Tabanı Kağıt Yüzey Hafif Vinil |
* Solmazlık | : | Işığa İyi Derecede Dayanıklıdır. |
* Silinebilirlik | : | Hafif Nemli Bez ile Silinebilir |
* Yalıtım | : | Isı ve Ses yalıtımı sağlar. |
* Yanmazlık | : | Yanmaya Dayanıksız. |
* Sökülme Kolaylığı | : | Kolay sökülür. |
* Açıklama | : | Rulo halindedir. Arkasına duvar kağıdı tutkalı sürülerek yapıştırma işlemi gerçekleştirilir. |
* Uygulama Alanı | : | Tüm Yaşam alanlarına (Alış Veriş Merkezleri, Bankalar, Evler, Fuar Stantları, Güzellik Merkezleri, Hastane ve Sağlık Merkezleri, Kış Bahçeleri, Kütüphaneler, Ofisler, Okullar, Oteller, Restaurant ve Kafeler, Sergi Salonları, Spor Salonları, Tatil Köyleri, Tekne ve Yatlar, Tiyatro ve Konser Sahneleri, Toplantı Salonları) dekor amaçlı kullanabilirsiniz. Ev veya işyerinizin havasını canlandırabilir ve derinlik katabilirsiniz. |
* Kargo | : | 24 saat içerisinde kargoya teslim edilir. |
* Uygulama Yeri | : | Düz zemine uygulanır. |
* Önemli Not | : |
Desenli ürünleri yan yana yapıştırma işleminde deseni yakalayabilmeniz için tavan yüksekliğinizin ölçüsüne 20 veya 60 cm eklemeniz gerekmektedir. Bu pay her durumda fire verecektir.
|
Duvar kağıdı uygulama talimatını okumak için buraya tıklayın.
75 TL ve üzeri alışverişlerinizde kargo ücretsizdir.
Bu ürün tutkal hediyelidir. Alacağınız miktar kadar ithal tutkal gönderilecektir.
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 450.17TL | |
2 | 245.12 | 490.24 TL |
3 | 165.06 | 495.19 TL |
4 | 126.05 | 504.19 TL |
5 | 102.41 | 512.07 TL |
6 | 87.03 | 522.20 TL |
7 | 76.21 | 533.45 TL |
8 | 67.81 | 542.45 TL |
9 | 61.52 | 553.71 TL |
10 | 56.72 | 567.21 TL |
11 | 52.79 | 580.72 TL |
12 | 49.52 | 594.22 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 450.17TL | |
2 | 245.12 | 490.24 TL |
3 | 165.06 | 495.19 TL |
4 | 126.05 | 504.19 TL |
5 | 102.41 | 512.07 TL |
6 | 87.03 | 522.20 TL |
7 | 76.21 | 533.45 TL |
8 | 67.81 | 542.45 TL |
9 | 61.52 | 553.71 TL |
10 | 56.72 | 567.21 TL |
11 | 52.79 | 580.72 TL |
12 | 49.52 | 594.22 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 450.17TL | |
2 | 245.12 | 490.24 TL |
3 | 165.06 | 495.19 TL |
4 | 126.05 | 504.19 TL |
5 | 102.41 | 512.07 TL |
6 | 87.03 | 522.20 TL |
7 | 76.21 | 533.45 TL |
8 | 67.81 | 542.45 TL |
9 | 61.52 | 553.71 TL |
10 | 56.72 | 567.21 TL |
11 | 52.79 | 580.72 TL |
12 | 49.52 | 594.22 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 450.17TL | |
2 | 245.12 | 490.24 TL |
3 | 165.06 | 495.19 TL |
4 | 126.05 | 504.19 TL |
5 | 102.41 | 512.07 TL |
6 | 87.03 | 522.20 TL |
7 | 76.21 | 533.45 TL |
8 | 67.81 | 542.45 TL |
9 | 61.52 | 553.71 TL |
10 | 56.72 | 567.21 TL |
11 | 52.79 | 580.72 TL |
12 | 49.52 | 594.22 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 450.17TL | |
2 | 245.12 | 490.24 TL |
3 | 165.06 | 495.19 TL |
4 | 126.05 | 504.19 TL |
5 | 102.41 | 512.07 TL |
6 | 87.03 | 522.20 TL |
7 | 76.21 | 533.45 TL |
8 | 67.81 | 542.45 TL |
9 | 61.52 | 553.71 TL |
10 | 56.72 | 567.21 TL |
11 | 52.79 | 580.72 TL |
12 | 49.52 | 594.22 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 450.17TL | |
2 | 245.12 | 490.24 TL |
3 | 165.06 | 495.19 TL |
4 | 126.05 | 504.19 TL |
5 | 102.41 | 512.07 TL |
6 | 87.03 | 522.20 TL |
7 | 76.21 | 533.45 TL |
8 | 67.81 | 542.45 TL |
9 | 61.52 | 553.71 TL |
10 | 56.72 | 567.21 TL |
11 | 52.79 | 580.72 TL |
12 | 49.52 | 594.22 TL |