Concept Plus 6911 Çiçek Motif Duvar Kağıdı
SOLD OUT
24,41TL
KDV Hariç: 20,34TL
Havale İndirimi (5%):
23 TL
1 adet ürün 5.2 m2 alan kaplar.
Siparişiniz
aynı iş günü içerisinde kargoya verilir.
Golden marka yerli üretim bir kağıttır. 52cm x 10mt boyutunda olup 5m2 alan kaplamaktadır.
Ek yerlerini belli etmeyen, kendinden desenli bir kağıttır.
Üründe kabartma yoktur.
Hertürlü duvara işlenebilir. Silinebilirdir.
Duvar kağıdı uygulama talimatını okumak için buraya tıklayın.
75 TL ve üzeri alışverişlerinizde kargo ücretsizdir.
Bu ürün tutkal hediyelidir. Alacağınız miktar kadar ithal tutkal gönderilecektir.
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 24.41TL |
2 | 13.29 | 26.58 TL |
3 | 8.95 | 26.85 TL |
4 | 6.83 | 27.34 TL |
5 | 5.55 | 27.77 TL |
6 | 4.72 | 28.32 TL |
7 | 4.13 | 28.93 TL |
8 | 3.68 | 29.41 TL |
9 | 3.34 | 30.02 TL |
10 | 3.08 | 30.76 TL |
11 | 2.86 | 31.49 TL |
12 | 2.69 | 32.22 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 24.41TL |
2 | 13.29 | 26.58 TL |
3 | 8.95 | 26.85 TL |
4 | 6.83 | 27.34 TL |
5 | 5.55 | 27.77 TL |
6 | 4.72 | 28.32 TL |
7 | 4.13 | 28.93 TL |
8 | 3.68 | 29.41 TL |
9 | 3.34 | 30.02 TL |
10 | 3.08 | 30.76 TL |
11 | 2.86 | 31.49 TL |
12 | 2.69 | 32.22 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 24.41TL |
2 | 13.29 | 26.58 TL |
3 | 8.95 | 26.85 TL |
4 | 6.83 | 27.34 TL |
5 | 5.55 | 27.77 TL |
6 | 4.72 | 28.32 TL |
7 | 4.13 | 28.93 TL |
8 | 3.68 | 29.41 TL |
9 | 3.34 | 30.02 TL |
10 | 3.08 | 30.76 TL |
11 | 2.86 | 31.49 TL |
12 | 2.69 | 32.22 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 24.41TL |
2 | 13.29 | 26.58 TL |
3 | 8.95 | 26.85 TL |
4 | 6.83 | 27.34 TL |
5 | 5.55 | 27.77 TL |
6 | 4.72 | 28.32 TL |
7 | 4.13 | 28.93 TL |
8 | 3.68 | 29.41 TL |
9 | 3.34 | 30.02 TL |
10 | 3.08 | 30.76 TL |
11 | 2.86 | 31.49 TL |
12 | 2.69 | 32.22 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 24.41TL |
2 | 13.29 | 26.58 TL |
3 | 8.95 | 26.85 TL |
4 | 6.83 | 27.34 TL |
5 | 5.55 | 27.77 TL |
6 | 4.72 | 28.32 TL |
7 | 4.13 | 28.93 TL |
8 | 3.68 | 29.41 TL |
9 | 3.34 | 30.02 TL |
10 | 3.08 | 30.76 TL |
11 | 2.86 | 31.49 TL |
12 | 2.69 | 32.22 TL |
|
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 24.41TL |
2 | 13.29 | 26.58 TL |
3 | 8.95 | 26.85 TL |
4 | 6.83 | 27.34 TL |
5 | 5.55 | 27.77 TL |
6 | 4.72 | 28.32 TL |
7 | 4.13 | 28.93 TL |
8 | 3.68 | 29.41 TL |
9 | 3.34 | 30.02 TL |
10 | 3.08 | 30.76 TL |
11 | 2.86 | 31.49 TL |
12 | 2.69 | 32.22 TL |