Flamingo 17304 Non Woven 3D Taş Desenli Duvar Kağıdı
298,80TL
KDV Hariç: 249,00TL
Havale İndirimi (5%):
286 TL
1 adet ürün 5.2 m2 alan kaplar.
Siparişiniz
aynı iş günü içerisinde kargoya verilir.
Golden marka yerli bir ürün olup hammaddesi ithaldir. Ürünün 1 rulosu 52cm x 10mt olup 5.2 m2 alan kaplar.
Ürünün kağıt malzemesi non-woven yapısında olup hava alma özelliğine sahiptir.
Ekstra özellik olarak kabartma ve sim eklenmiştir.
Duvar kağıdı uygulama talimatını okumak için buraya tıklayın.
75 TL ve üzeri alışverişlerinizde kargo ücretsizdir.
Bu ürün tutkal hediyelidir. Alacağınız miktar kadar ithal tutkal gönderilecektir.
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 298.8TL |
2 | 162.70 | 325.39 TL |
3 | 109.56 | 328.68 TL |
4 | 83.66 | 334.66 TL |
5 | 67.98 | 339.89 TL |
6 | 57.77 | 346.61 TL |
7 | 50.58 | 354.08 TL |
8 | 45.01 | 360.05 TL |
9 | 40.84 | 367.52 TL |
10 | 37.65 | 376.49 TL |
11 | 35.04 | 385.45 TL |
12 | 32.87 | 394.42 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 298.8TL |
2 | 162.70 | 325.39 TL |
3 | 109.56 | 328.68 TL |
4 | 83.66 | 334.66 TL |
5 | 67.98 | 339.89 TL |
6 | 57.77 | 346.61 TL |
7 | 50.58 | 354.08 TL |
8 | 45.01 | 360.05 TL |
9 | 40.84 | 367.52 TL |
10 | 37.65 | 376.49 TL |
11 | 35.04 | 385.45 TL |
12 | 32.87 | 394.42 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 298.8TL |
2 | 162.70 | 325.39 TL |
3 | 109.56 | 328.68 TL |
4 | 83.66 | 334.66 TL |
5 | 67.98 | 339.89 TL |
6 | 57.77 | 346.61 TL |
7 | 50.58 | 354.08 TL |
8 | 45.01 | 360.05 TL |
9 | 40.84 | 367.52 TL |
10 | 37.65 | 376.49 TL |
11 | 35.04 | 385.45 TL |
12 | 32.87 | 394.42 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 298.8TL |
2 | 162.70 | 325.39 TL |
3 | 109.56 | 328.68 TL |
4 | 83.66 | 334.66 TL |
5 | 67.98 | 339.89 TL |
6 | 57.77 | 346.61 TL |
7 | 50.58 | 354.08 TL |
8 | 45.01 | 360.05 TL |
9 | 40.84 | 367.52 TL |
10 | 37.65 | 376.49 TL |
11 | 35.04 | 385.45 TL |
12 | 32.87 | 394.42 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 298.8TL |
2 | 162.70 | 325.39 TL |
3 | 109.56 | 328.68 TL |
4 | 83.66 | 334.66 TL |
5 | 67.98 | 339.89 TL |
6 | 57.77 | 346.61 TL |
7 | 50.58 | 354.08 TL |
8 | 45.01 | 360.05 TL |
9 | 40.84 | 367.52 TL |
10 | 37.65 | 376.49 TL |
11 | 35.04 | 385.45 TL |
12 | 32.87 | 394.42 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 298.8TL |
2 | 162.70 | 325.39 TL |
3 | 109.56 | 328.68 TL |
4 | 83.66 | 334.66 TL |
5 | 67.98 | 339.89 TL |
6 | 57.77 | 346.61 TL |
7 | 50.58 | 354.08 TL |
8 | 45.01 | 360.05 TL |
9 | 40.84 | 367.52 TL |
10 | 37.65 | 376.49 TL |
11 | 35.04 | 385.45 TL |
12 | 32.87 | 394.42 TL |