Roll In Stones J44907 Tuğlalı Duvar Kağıdı
1.198,71TL
KDV Hariç: 998,93TL
Havale İndirimi (5%):
-49 TL
1 adet ürün 5.2 m2 alan kaplar.
Siparişiniz
1 - 2 iş günü içerisinde kargoya verilir.
Ürün 52cm x 10m ölçülerinde olup 5.2 m2 alan kaplar.
İthal duvar kağıdı kalite ve özelliklerinde, fransız üretim bir duvar kağıdıdır.
Rulodaki fire oranı minumumdur. Yanyana sıfır işlenir.
Nonwoven yapısında, hava alabilme özelliğine sahiptir.
Neme, rutubete, güneş ışığına , yanmaya dayanıklıdır.
Koku yapmaz solvent içermez bir üründür.
Düz duvarlara uygulanmalıdır.
Duvar kağıdı uygulama talimatını okumak için buraya tıklayın.
75 TL ve üzeri alışverişlerinizde kargo ücretsizdir.
Bu ürün tutkal hediyelidir. Alacağınız miktar kadar ithal tutkal gönderilecektir.
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1198.71TL |
2 | 652.70 | 1,305.40 TL |
3 | 439.53 | 1,318.58 TL |
4 | 335.64 | 1,342.56 TL |
5 | 272.71 | 1,363.53 TL |
6 | 231.75 | 1,390.50 TL |
7 | 202.92 | 1,420.47 TL |
8 | 180.56 | 1,444.45 TL |
9 | 163.82 | 1,474.41 TL |
10 | 151.04 | 1,510.37 TL |
11 | 140.58 | 1,546.34 TL |
12 | 131.86 | 1,582.30 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1198.71TL |
2 | 652.70 | 1,305.40 TL |
3 | 439.53 | 1,318.58 TL |
4 | 335.64 | 1,342.56 TL |
5 | 272.71 | 1,363.53 TL |
6 | 231.75 | 1,390.50 TL |
7 | 202.92 | 1,420.47 TL |
8 | 180.56 | 1,444.45 TL |
9 | 163.82 | 1,474.41 TL |
10 | 151.04 | 1,510.37 TL |
11 | 140.58 | 1,546.34 TL |
12 | 131.86 | 1,582.30 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1198.71TL |
2 | 652.70 | 1,305.40 TL |
3 | 439.53 | 1,318.58 TL |
4 | 335.64 | 1,342.56 TL |
5 | 272.71 | 1,363.53 TL |
6 | 231.75 | 1,390.50 TL |
7 | 202.92 | 1,420.47 TL |
8 | 180.56 | 1,444.45 TL |
9 | 163.82 | 1,474.41 TL |
10 | 151.04 | 1,510.37 TL |
11 | 140.58 | 1,546.34 TL |
12 | 131.86 | 1,582.30 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1198.71TL |
2 | 652.70 | 1,305.40 TL |
3 | 439.53 | 1,318.58 TL |
4 | 335.64 | 1,342.56 TL |
5 | 272.71 | 1,363.53 TL |
6 | 231.75 | 1,390.50 TL |
7 | 202.92 | 1,420.47 TL |
8 | 180.56 | 1,444.45 TL |
9 | 163.82 | 1,474.41 TL |
10 | 151.04 | 1,510.37 TL |
11 | 140.58 | 1,546.34 TL |
12 | 131.86 | 1,582.30 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1198.71TL |
2 | 652.70 | 1,305.40 TL |
3 | 439.53 | 1,318.58 TL |
4 | 335.64 | 1,342.56 TL |
5 | 272.71 | 1,363.53 TL |
6 | 231.75 | 1,390.50 TL |
7 | 202.92 | 1,420.47 TL |
8 | 180.56 | 1,444.45 TL |
9 | 163.82 | 1,474.41 TL |
10 | 151.04 | 1,510.37 TL |
11 | 140.58 | 1,546.34 TL |
12 | 131.86 | 1,582.30 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1198.71TL |
2 | 652.70 | 1,305.40 TL |
3 | 439.53 | 1,318.58 TL |
4 | 335.64 | 1,342.56 TL |
5 | 272.71 | 1,363.53 TL |
6 | 231.75 | 1,390.50 TL |
7 | 202.92 | 1,420.47 TL |
8 | 180.56 | 1,444.45 TL |
9 | 163.82 | 1,474.41 TL |
10 | 151.04 | 1,510.37 TL |
11 | 140.58 | 1,546.34 TL |
12 | 131.86 | 1,582.30 TL |